Pössl Roadcamp R ou Westfalia Amundsen 540D ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Pössl Roadcamp R | Westfalia Amundsen 540D | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 5.41 m | 5.41 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 2 | 2 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 8.5 L/100km | 8.6 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 55 000 € | 65 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Pössl Roadcamp R est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.