Knaus Sky TI 650 MEG ou Rapido 7090DF ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Knaus Sky TI 650 MEG | Rapido 7090DF | |
|---|---|---|
| Type | Profilé | Profilé |
| Longueur | 6.99 m | 7.18 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 9.5 L/100km | 9.5 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 70 000 € | 70 000 € |
| Année | 2024 | 2023 |
Notre verdict
Ces deux modèles sont proches sur le papier : le choix se joue sur l'implantation intérieure, la finition et le réseau de concessionnaires près de chez vous.