Hymer Tramp S 695 ou LMC Cruiser T 732 G ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Hymer Tramp S 695 | LMC Cruiser T 732 G | |
|---|---|---|
| Type | Profilé | Profilé |
| Longueur | 6.99 m | 7.39 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Mercedes Sprinter 170cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 10 L/100km | 9.5 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 88 000 € | 65 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le LMC Cruiser T 732 G est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.