Hymer Grand Canyon S ou LMC Musica V 622 G ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Hymer Grand Canyon S | LMC Musica V 622 G | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 5.99 m | 6.36 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 2 | 2 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Mercedes Sprinter 170cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 9 L/100km | 8.7 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 75 000 € | 60 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le LMC Musica V 622 G est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.