Hymer B-Class ModernComfort I 580 ou Rapido I86 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Hymer B-Class ModernComfort I 580 | Rapido I86 | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 5.99 m | 7.39 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Mercedes Sprinter 170cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 180cv |
| Consommation | 10.5 L/100km | 10.5 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 95 000 € | 92 000 € |
| Année | 2023 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Rapido I86 est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.