Chausson C656 First Line ou Elnagh Duke 310 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Chausson C656 First Line | Elnagh Duke 310 | |
|---|---|---|
| Type | Capucine | Capucine |
| Longueur | 7 m | 7 m |
| Places carte grise | 6 | 6 |
| Couchages | 6 | 6 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 10 L/100km | 10.1 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 60 000 € | 59 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Elnagh Duke 310 est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.