Challenger Graphite 356 ou Hymer B-Class ModernComfort I 580 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Challenger Graphite 356 | Hymer B-Class ModernComfort I 580 | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 6.99 m | 5.99 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Mercedes Sprinter 170cv |
| Consommation | 9.8 L/100km | 10.5 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 68 000 € | 95 000 € |
| Année | 2024 | 2023 |
Notre verdict
À l'usage, le Challenger Graphite 356 est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.