Benimar Mileo 297 ou Hymer Tramp S 680 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Benimar Mileo 297 | Hymer Tramp S 680 | |
|---|---|---|
| Type | Profilé | Profilé |
| Longueur | 7.39 m | 7.39 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Mercedes Sprinter, boîte automatique |
| Consommation | 9.7 L/100km | 9.6 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 73 790 € | 82 000 € |
| Année | 2026 | 2025 |
Notre verdict
À l'usage, le Benimar Mileo 297 est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.