Benimar Aristeo 643 ou Roller Team Kronos 279 TL ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Benimar Aristeo 643 | Roller Team Kronos 279 TL | |
|---|---|---|
| Type | Capucine | Capucine |
| Longueur | 6.99 m | 7 m |
| Places carte grise | 6 | 7 |
| Couchages | 6 | 6 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 10.1 L/100km | 10.2 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 61 000 € | 61 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
Ces deux modèles sont proches sur le papier : le choix se joue sur l'implantation intérieure, la finition et le réseau de concessionnaires près de chez vous.