Bavaria Minicamp MC 545 BC ou Pössl Summit 540 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Bavaria Minicamp MC 545 BC | Pössl Summit 540 | |
|---|---|---|
| Type | Van | Van |
| Longueur | 5.48 m | 5.41 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 2 |
| PMAC / permis | 3 070 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Renault Trafic 2.0 dCi 150cv | Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 140cv |
| Consommation | 8 L/100km | 8.4 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 61 900 € | 60 000 € |
| Année | 2025 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Pössl Summit 540 est le plus accessible à l'achat, et le Bavaria Minicamp MC 545 BC est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.