Bavaria Minicamp MC 505 BF ou Dethleffs Globevan Active Plus ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Bavaria Minicamp MC 505 BF | Dethleffs Globevan Active Plus | |
|---|---|---|
| Type | Van | Van |
| Longueur | 5.08 m | 5.99 m |
| Places carte grise | 5 | 4 |
| Couchages | 2 | 2 |
| PMAC / permis | 3 070 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Renault Trafic 2.0 dCi 130cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 7.8 L/100km | 8 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 53 900 € | 64 990 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le Bavaria Minicamp MC 505 BF est le plus accessible à l'achat, et le Bavaria Minicamp MC 505 BF est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.