Bavaria Minicamp MC 505 BC ou Bavaria Minicamp MC 505 BF ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Bavaria Minicamp MC 505 BC | Bavaria Minicamp MC 505 BF | |
|---|---|---|
| Type | Van | Van |
| Longueur | 5.08 m | 5.08 m |
| Places carte grise | 4 | 5 |
| Couchages | 4 | 2 |
| PMAC / permis | 3 070 kg · permis B | 3 070 kg · permis B |
| Motorisation | Renault Trafic 2.0 dCi 150cv | Renault Trafic 2.0 dCi 130cv |
| Consommation | 7.9 L/100km | 7.8 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 56 900 € | 53 900 € |
| Année | 2025 | 2025 |
Notre verdict
À l'usage, le Bavaria Minicamp MC 505 BF est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.