Adria Twin Supreme 640 SLB ou Pilote Evidence V632 J ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Twin Supreme 640 SLB | Pilote Evidence V632 J | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 6.36 m | 6.36 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 2 | 2 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 8.8 L/100km | 8.7 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 65 000 € | 62 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Pilote Evidence V632 J est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.