Adria Twin 640 SGX ou Hymer Free S 600 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Twin 640 SGX | Hymer Free S 600 | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 6.36 m | 5.93 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 2 | 3 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Mercedes Sprinter |
| Consommation | 8.7 L/100km | 9 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 69 990 € | 55 240 € |
| Année | 2025 | 2025 |
Notre verdict
À l'usage, le Hymer Free S 600 est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.