Adria Twin 540 SP ou Westfalia Columbus 540 D ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Twin 540 SP | Westfalia Columbus 540 D | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 5.41 m | 5.41 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 2 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 300 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 8.5 L/100km | 8.5 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 63 490 € | 66 252 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Twin 540 SP est le plus accessible à l'achat, et le Westfalia Columbus 540 D est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.