Adria Twin 540 SP ou Sunlight V 67 S ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Twin 540 SP | Sunlight V 67 S | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 5.41 m | 6.99 m |
| Places carte grise | 4 | 5 |
| Couchages | 2 | 5 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 140cv |
| Consommation | 8.5 L/100km | 8.7 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 63 490 € | 60 790 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le Sunlight V 67 S est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.