Adria Twin 540 SP ou Rapido V62 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Twin 540 SP | Rapido V62 | |
|---|---|---|
| Type | Fourgon | Fourgon |
| Longueur | 5.41 m | 6.36 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 2 | 3 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Peugeot Boxer 2.2 BlueHDi 140cv |
| Consommation | 8.5 L/100km | 8.6 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 63 490 € | 65 000 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Twin 540 SP est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.