Adria Sonic Supreme 700 DC ou Hymer B-Class ModernComfort I 580 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Sonic Supreme 700 DC | Hymer B-Class ModernComfort I 580 | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 7.37 m | 5.99 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 180cv | Mercedes Sprinter 170cv |
| Consommation | 10.5 L/100km | 10.5 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 95 000 € | 95 000 € |
| Année | 2024 | 2023 |
Notre verdict
Ces deux modèles sont proches sur le papier : le choix se joue sur l'implantation intérieure, la finition et le réseau de concessionnaires près de chez vous.