Adria Sonic 700 SL ou Hymer Classe-B ModernComfort I 600 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Sonic 700 SL | Hymer Classe-B ModernComfort I 600 | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 7.49 m | 7.19 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 5 | 4 |
| PMAC / permis | 3 650 kg · permis C1 | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Mercedes Sprinter 170cv 9G-Tronic, châssis SLC |
| Consommation | 10.5 L/100km | 10 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 95 900 € | 117 219 € |
| Année | 2025 | 2025 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Sonic 700 SL est le plus accessible à l'achat, et le Hymer Classe-B ModernComfort I 600 est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.