Adria Sonic 700 SL ou Dethleffs Trend I 6617 EB ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Sonic 700 SL | Dethleffs Trend I 6617 EB | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 7.49 m | 6.7 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 5 | 4 |
| PMAC / permis | 3 650 kg · permis C1 | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 10.5 L/100km | 10.4 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 95 900 € | 88 360 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le Dethleffs Trend I 6617 EB est le plus accessible à l'achat, et le Dethleffs Trend I 6617 EB est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.