Adria Matrix Axess 670 SL ou Pilote G740 FC Évidence ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Matrix Axess 670 SL | Pilote G740 FC Évidence | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 6.99 m | 7.49 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv EAT8 |
| Consommation | 9.8 L/100km | 10.6 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 72 000 € | 94 743 € |
| Année | 2024 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Matrix Axess 670 SL est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.