Adria Matrix Axess 670 SL ou Bürstner Elegance I 880 G ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Matrix Axess 670 SL | Bürstner Elegance I 880 G | |
|---|---|---|
| Type | Intégral | Intégral |
| Longueur | 6.99 m | 8.79 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 4 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 4 500 kg · permis C1 |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 180cv |
| Consommation | 9.8 L/100km | 11 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 72 000 € | 130 000 € |
| Année | 2024 | 2024 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Matrix Axess 670 SL est le plus accessible à l'achat, et le Adria Matrix Axess 670 SL est le plus léger (utile pour le permis B et la consommation). Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.