Adria Coral XL Axess 600 DP ou Carado A 464 PRO ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Coral XL Axess 600 DP | Carado A 464 PRO | |
|---|---|---|
| Type | Capucine | Capucine |
| Longueur | 6.99 m | 7.26 m |
| Places carte grise | 6 | 6 |
| Couchages | 6 | 6 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 140cv |
| Consommation | 9.9 L/100km | 10.1 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 64 900 € | 68 590 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
À l'usage, le Adria Coral XL Axess 600 DP est le plus accessible à l'achat. Le choix final dépend surtout de votre implantation préférée et de votre budget.