Adria Compact Supreme SL ou Pilote P620D Expression ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Compact Supreme SL | Pilote P620D Expression | |
|---|---|---|
| Type | Profilé | Profilé |
| Longueur | 6.79 m | 6.2 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 2 | 2 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 9.4 L/100km | 9.4 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 72 900 € | 72 900 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
Ces deux modèles sont proches sur le papier : le choix se joue sur l'implantation intérieure, la finition et le réseau de concessionnaires près de chez vous.