Adria Compact Axess SP ou McLouis MC4 Slim 339 ?
Comparatif technique des deux modèles pour vous aider à choisir.
| Adria Compact Axess SP | McLouis MC4 Slim 339 | |
|---|---|---|
| Type | Profilé | Profilé |
| Longueur | 5.99 m | 6.69 m |
| Places carte grise | 4 | 4 |
| Couchages | 2 | 4 |
| PMAC / permis | 3 500 kg · permis B | 3 500 kg · permis B |
| Motorisation | Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 120cv | Fiat Ducato 2.2 MultiJet 140cv |
| Consommation | 9.2 L/100km | 9.4 L/100km |
| Prix neuf indicatif | 56 900 € | 56 900 € |
| Année | 2025 | 2026 |
Notre verdict
Ces deux modèles sont proches sur le papier : le choix se joue sur l'implantation intérieure, la finition et le réseau de concessionnaires près de chez vous.